Межсервисный интервал - 40 000 км.
JMC Conquer BEV Light Duty Truck |
МОДЕЛЬ | JMC N800 3360 6T-101.14 kWh |
Основные параметры |
Размеры (L*W*H) (mm) | 5995*2225*3135 |
Возможные размеры фургона (L*W*H)(mm) | 4200*2150*2100 |
Колесная база (mm) | 3360 |
Снаряженная масса (kg) | 3270 |
Однорядная кабина | ● |
Количество мест | 3 |
Наклонная кабина водителя | ● |
Запас хода при постоянной скорости - 40km/h (km) | 380 |
C-WTVC endurance(km) | 190 |
Power & Transmission |
Модель | TZ260XSD81 |
Номинальная мощность/Максимальная мощность (kW) | 60/120 |
Номинальный крутящий момент /Максимальный крутящий момент (N•m) | 500/1000 |
Номинальное рабочее напряжение (V) | 540 |
Прямой привод двигателя | ● |
Литий-железо-фосфатная батарея | ● |
Воздушное охлаждение батареи | ● |
Отопление батареи | ● |
Емкость батареи (kWh) | 101,14 |
Независимая подвеска | ● |
Электрогидравлический усилитель руля | ● |
Вакуумный насос | ● |
Гидравлические тормоза | ● |
Ругулируемое тормозное усилие | ● |
Шины | 7.00R16LT 10PR |
Стальные диски | ● |
Радиальные шины | ● |
ABS | ● |
EBD | ● |
ESP | / |
Спарное колесо | ● |
EPS | / |
Устройство рекуперации энергии торможения | ● |
Электронное переключение передач | ● |
Зарядные устройства и накопители энергии |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | ● |
Аккумуляторный ящик Уровень защиты IP67 (огнестойкий, водонепроницаемый, пыленепроницаемый, противоударный) | ● |
Устройство блокировки высокого напряжения (высоковольтные компоненты) | ● |
Черный бампер | ● |
Передние и задние брызговики | ● |
Передний буксировочный крюк | ● |
Задний буксировочный крюк | ● |
Предупреждение о блокировке наклона кабины | ● |
Дополнительные ящики | O |
Надстройки ( Варианты) | Фургон/изотермма/тент |
Интерьер |
Кондиционер | ● |
Регулируемый подголовник | ● |
2 динамика | ● |
Radio++AUX+USB+Bluetooth | ● |
Антенна | ● |
Левосторонний руль | ● |
Регулируемый руль (4 направления) | ● |
Многофункциональный руль (с регулировкой громкости) | ● |
Пепельница | ● |
Солнцезащитный козырек (основное/пассажирское сиденье) | ● |
Основной/пассажирский подлокотник | ● |
Прикуриватель | ● |
Радио + USB (встроенный ЖК-дисплей) + Bluetooth + Навигация | O |
Освещение |
Комбинированная фара | ● |
Комбинированные задние фонари (включая задние противотуманные фонари) | ● |
Передние противотуманные фары | ● |
Габаритный свет (ширина фургона выше 2100) | ● |
Боковой сигнал поворота | ● |
Угловой свет | ● |
Освещение номерного знака | ● |
Потолочный светильник | ● |
Стекло/зеркало заднего вида |
Стеклоподъемник | ● |
Прерывистый регулируемый стеклоочиститель | ● |
Омыватель ветрового стекла | ● |
Зеркало заднего вида с ручным управлением | ● |
Зеркало заднего вида в рамке | ● |
Безопасность |
Подушка безопастности водителя | / |
Подушка безопастности пассажира | / |
Камера заднего вида ( для фургона и изотермы) | ● |
Удаленный ключ | ● |
Центральный замок с ручным управлением | ● |
Напоминание о ремне безопасности водителя | ● |
Водительское сиденье (3-точечный ремень безопасности) | ● |
Пассажирские сиденья (2-точечный ремень безопасности) | ● |
Note: ●Стандарт; O Опция ; /- не устанавливается |
Модель | Автомобиль дизельный объемом двигателя 2800 см3 и грузоподъемностью до 2500 кг | Грузовой автомобиль "Актава" на базе электромобиля JMC N800 и грузоподъемностью до 2500 кг |
Расчетный срок эксплуатации, мес | 60 | 60 |
Рабочих дней в месяц | 30 | 30 |
Пробег за период, км | 450 000,00 | 450 000,00 |
Ср. суточный пробег в период, км | 250,00 | 250,00 |
Версия автомобиля | ДТ | электро |
Цена нового автомобиля, BYN | 125 000,00 | 205 000,00 |
Расход топлива на 1 км, л или кВт/ч | 0,15 | 0,30 |
Стоимость топлива за 1л или 1 кВт/ч, BYN | 2,36 | 0,40 |
Сумма расходов на топливо за период, BYN | 159 300,00 | 54 000,00 |
Стоимость зарядной станции, BYN | - | - |
Стоимость ТО сил.установки за период, BYN* | 11 620,00 | - |
Текущий ремонт сил. установки за период, BYN* | 21 560,00 | - |
Остаточная стоимость автомобиля, BYN | 49 500,00 | 61 500,00 |
ИТОГО стоимость владения, BYN | 267 980,00 | 197 500,00 |
ИТОГО стоимость владения в день, BYN | 248,13 | 182,87 |
Выгода от владения электроверсией за период, BYN | - | 70 480,00 |
Выгода от владения электроверсией в месяц, BYN | - | 1 174,67 |
Выгода от владения электроверсией в год BYN | - | 14 096,00 |